Analisi II
CORSO DI LAUREA in MATEMATICA
A.A. 2013/14
Risultati delle prove in itinere. Se il vostro voto non compare,
o eravate assenti o era insufficiente.
Gli studenti esonerati dallo scritto
sono pregati di iscriversi sul verbale
dedicato cioè numero: 454035(Indipendentemente dalla data
in cui desiderano fare la prova orale)
Angeloni 23 | 26
Assenza 30 | 28
Barbacovi 27 | 30
Barbarossa 20 | 24
Bonizio 21 | 23
Bassi 29 | 27
Bellelli 26 | 25
Biagioni 15 | 24
Bistoni 25 | 24
Boldrini 19 | 23
Bortolotti 27 | 28
Brian 22 | 26
Brugnoli 23 | 17
Bucarelli 21 | 23
Bucciarelli 15 | 25
Buscemi 20 | 16
Camponeschi 27 | 20
Cannarsa 30 | 30
Carluccio 24 | 21
Cerbara 18 |
Cerbaso 15 |
Cetrone 25 | 30
Ciccone 16 | 20
Colona 19 | 23
Conti 19 | 23
Cornacchia | 28
Cristallo 22 | 25
D'Amore 29 | 30
D'Angelo 21 | 24
D'Avella 25 | 23
Danella 26 | 26
Dattilo 15
D'Onofrio 18
De Petris 24
Del Valli 23 | 23
Di Matteo 19 | 23
DiLeonardo 15
Di Brango 20 | 17
El Hallag 19 | 25
Falorsi 25
Fasano 25 | 23
Ferrara 29 | 27
Fusco 30 | 29
Giannone 29 | 26
Galati 20 | 23
Magnani 27 | 26
Chi è molto stupito di non essere in
questo elenco è pregato di passare a controllare il compito.