Risultati della prima prova scritta parziale del 4 novembre 2024
Chi abbia conseguito in questa prova la votazione di almeno 12 trentesimi
è ammesso alla seconda prova scritta parziale.
Matricola | Voto |
1927796 | 11 |
2013773 | 25 |
2087125 | 23 |
2092668 | 27 |
2107926 | 30 |
2121041 | 26 |
2130582 | 28 |
2153343 | 30 |
2153755 | 30 |
2154657 | 26 |
2155151 | 25 |
2157607 | 26 |
2160911 | 27 |
2161752 | 1 |
2164051 | 28 |
2164146 | 30 |
2171575 | 25 |
2172134 | 30 |
2173201 | 15 |
2173271 | 27 |
2173540 | 30 |
2174171 | 30 |
2175970 | 30 |
2176272 | 26 |
2176363 | 29 |
2179436 | 17 |
2180599 | 30 |
2181447 | 30 |
2182982 | 23 |
2184732 | 30 |
2186881 | 29 |
2192523 | 2 |
2193055 | 17 |
2193907 | 30 |
2194005 | 30 |
2194147 | 20 |
2194407 | 25 |
2194412 | 23 |
2194469 | 26 |
2195409 | 29 |
2195637 | 30 |
2196199 | 30 |
2196488 | 30 |
2196498 | 5 |
2196930 | 24 |
2197301 | 30 |
2197530 | 29 |
2198897 | 30 |
2198925 | 30 |
2199055 | 30 |
2199143 | 28 |
2199174 | 28 |
2199246 | 24 |
2199264 | 30 |
2199678 | 13 |
2199880 | 30 |
2200125 | 30 |
2200551 | 24 |
2200942 | 30 |
2201170 | 28 |
2201434 | 22 |
2201630 | 30 |
2202028 | 22 |
2202130 | 30 |
2202220 | 23 |
2202505 | 14 |
2202523 | 28 |
2202715 | 27 |
2203027 | 25 |
2203485 | 28 |
2203527 | 24 |
2204355 | 20 |
2205077 | 29 |
2205078 | 18 |
2205247 | 29 |
2205320 | 30 |
2205767 | 29 |
2206080 | 24 |
2206214 | 30 |
2206293 | 30 |
2206422 | 30 |
2206535 | 7 |
2206718 | 30 |
2206802 | 30 |
2206897 | 28 |
2206957 | 28 |
2207398 | 30 |
2207436 | 28 |
2207613 | 20 |
2207676 | 30 |
2207685 | 26 |
2207745 | 30 |
2209068 | 28 |
2209618 | 27 |
2209662 | 27 |
2209676 | 30 |
2209802 | 22 |
2209966 | 29 |
2210146 | 30 |
2210191 | 28 |
2210391 | 29 |
2210697 | 29 |
2211081 | 30 |
2211102 | 30 |
2211144 | 27 |
2211206 | 29 |
2211538 | 29 |
2211543 | 27 |
2211632 | 25 |
2211798 | 29 |
2211919 | 28 |
2211980 | 20 |
2212131 | 11 |
2212219 | 22 |
2212879 | 29 |
2212886 | 28 |
2212946 | 25 |
2212959 | 30 |
2213069 | 26 |
2213356 | 27 |
2213902 | 26 |
2213973 | 29 |
2214048 | 30 |
2214304 | 30 |
2214436 | 25 |
2214532 | 29 |
2214733 | 30 |
2214768 | 29 |
2214782 | 27 |
2214791 | 28 |
2215030 | 30 |
2215150 | 29 |
2215186 | 9 |
2215204 | 26 |
2215210 | 30 |
2215326 | 30 |
2215360 | 30 |
2215574 | 18 |
2215608 | 30 |
2215798 | 28 |
2216065 | 30 |
2216087 | 26 |
2216115 | 29 |
2216491 | 28 |
2216520 | 29 |
2216731 | 20 |
2217556 | 29 |
2217656 | 19 |
2217696 | 22 |
2217698 | 30 |
2217705 | 22 |
2217719 | 13 |
2217927 | 30 |
2217975 | 30 |
2218023 | 28 |
2218187 | 27 |
2218536 | 1 |
2218614 | 29 |
2219875 | 23 |
2220728 | 5 |
http://www1.mat.uniroma1.it/people/casadio/courses/grades/25-00a.html